MEDIDAS APROXIMADAS. Pode ocorrer pequenas variações.
As camisetas podem encolher até 4% na primeira lavada.
Largura: De uma axila até a outra.
Comprimento: Da costura dos ombros até a bainha inferior.
CAMISETAS MANGA CURTA:
Tamanho | Largura | Comprimento |
---|---|---|
XG | 61 | 78 |
GG | 57 | 75 |
G | 55 | 73 |
M | 52 | 70 |
P | 48 | 66 |
PP | 47 | 64 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
CAMISETAS MANGA LONGA:
Tamanho | Largura | Comprimento |
---|---|---|
XG | 58 | 78 |
GG | 56 | 76 |
G | 54 | 74 |
M | 52 | 72 |
P | 49 | 70 |
PP | 47 | 68 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
MOLETONS:
Tamanho | Largura | Comprimento |
---|---|---|
XG | 69 | 76 |
GG | 64 | 72 |
G | 60 | 70 |
M | 58 | 68 |
P | 55 | 65 |
PP | 52 | 61 |
* Todas as medidas estão em centímetros.